

| 区画・番号 | 土地面積 | 販売価格(円) | |
|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪(約) | ||
| 3-10 | 1,003 | 303.40 | 7,619,000 |
| 3-11 | 1,021 | 308.85 | 13,150,000 |
| 3-14 | 1,343 | 406.25 | 10,999,000 |
| 5-4 | 1,149 | 347.57 | 12,410,000 |
| 5-5 | 1,086 | 328.51 | 11,601,000 |
| 5-6 | 1,261 | 381.45 | 13,321,000 |
| 5-7 | 1,247 | 377.21 | 13,913,000 |
| 5-8 | 1,125 | 340.31 | 14,423,000 |
| 5-9 | 1,106 | 334.56 | 12,800,000 |
| 5-10 | 1,194 | 361.18 | 14,032,000 |
| 5-11 | 1,121 | 339.10 | 13,307,000 |
| 区画・番号 | 土地面積 | 販売価格(円) | |
|---|---|---|---|
| ㎡ | 坪(約) | ||
| 5-12 | 1,116 | 337.59 | 12,981,000 |
| 5-13 | 1,029 | 311.27 | 11,847,000 |
| 6-1 | 1,006 | 304.31 | 17,195,000 |
| 6-7 | 1,475 | 446.18 | 16,195,000 |
| 6-8 | 1,042 | 315.20 | 17,811,000 |
| 6-9 | 1,026 | 310.36 | 16,867,000 |
| 6-11 | 1,468 | 444.07 | 16,379,000 |
| 6-17 | 1,264 | 382.36 | 18,979,000 |
| 6-21 | 1,044 | 315.81 | 17,597,000 |
| 6-22 | 1,124 | 340.01 | 11,607,000 |
| 6-23 | 1,017 | 307.64 | 11,226,000 |

| 更地の場合 | 建物建築後の場合 | |
|---|---|---|
| 1区画当たり(年額) | 3.3㎡当たり150円 ※100円未満は切り捨て |
建物延床面積100㎡未満72,000円 |
| 建物延床面積100㎡以上200㎡未満108,000円 | ||
| 建物延床面積200㎡以上330㎡未満132,000円 |